注册号 | 名称 | 类型 | 状态 | 日期 | ||
69556848 | 塞上沙地红 | 异议 | 异议成功 | 2024-04-23 | ||
65959873 | newok | 驳回复审 | 复审成功 | 2023-08-01 | ||
65635674 | 麦寻MAIXUN | 驳回复审 | 复审成功 | 2023-10-17 | ||
65968924 | DMX WINCH(12月1日)) | 驳回复审 | 复审成功 | 2023-10-25 | ||
65629077 | 吉时绣+图形 | 驳回复审 | 复审成功 | 2023-05-09 | ||
62897199 | 合聚创 | 驳回复审 | 复审成功 | 2024-01-15 | ||
26687350 | 沙地 | 异议答辩 | 异议成功 | 2022-11-14 | ||
64259910 | 布衣本草 | 驳回复审 | 复审成功 | 2023-08-18 | ||
63791131 | 草原鹿王 | 异议 | 异议成功 | 2023-07-21 | ||
63712084 | 京蘭宾格 | 争议 | 异议成功 | 2022-11-01 | ||
<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] >> 共54页/531条记录 |
---|